	<!-- // Begin Sticky Slider Head Options -->
	<style type="text/css">
	#featured { height: 200px; overflow: hidden; }
	#featured h2 { font-size: 24px; }

	.slider-controls { float: left; }
	.sticky-clear { clear:both; }

	#slider-nav { float: right;}
	#slider-nav a { border: 1px solid #DDDDDD; background-color: #EEEEEE; text-decoration: none; margin: 0 1px; padding: 3px 5px; font-size: 9px; }
	#slider-nav a.activeSlide { background-color: #DDDDDD; }
	#slider-nav a:focus { outline: none; }
	</style>
	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chemnitz-Stadtportal.de</title>
	<atom:link href="http://chemnitz-stadtportal.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://chemnitz-stadtportal.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Apr 2012 08:47:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Wittgensdorf</title>
		<link>http://chemnitz-stadtportal.de/2011/12/wittgensdorf/</link>
		<comments>http://chemnitz-stadtportal.de/2011/12/wittgensdorf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 08:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regionales]]></category>
		<category><![CDATA[wittgensdorf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chemnitz-stadtportal.de/?p=846</guid>
		<description><![CDATA[Der 1999 eingemeindete Chemnitzer Stadtteil Wittgensdorf [ˈvɪtʃɛnsˌ-] ist zugleich Ortschaft. An diesen Stadtteil, zu dem noch der Ortsteil Murschnitz gehört, grenzen die Stadtteile Glösa-Draisdorf, Borna-Heinersdorf und Röhrsdorf sowie die Stadt Burgstädt mit dem Stadtteil Herrenhaide, die Gemeinden Lichtenau mit dem Ortsteil Auerswalde, Taura-Köthensdorf sowie Hartmannsdorf mit dem Ortsteil Kühnhaide. Der Chemnitzfluss bildet die Ostgrenze Wittgensdorfs.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chemnitz-stadtportal.de/2011/12/wittgensdorf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Röhrsdorf</title>
		<link>http://chemnitz-stadtportal.de/2011/12/rohrsdorf/</link>
		<comments>http://chemnitz-stadtportal.de/2011/12/rohrsdorf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 08:52:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regionales]]></category>
		<category><![CDATA[Chemnitz]]></category>
		<category><![CDATA[röhrsdorf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chemnitz-stadtportal.de/?p=840</guid>
		<description><![CDATA[Röhrsdorf, mit dem Ortsteil Löbenhain (eingemeindet am 1. Juli 1901)[1], ist ein westlicher Stadtteil der Stadt Chemnitz. An ihm grenzen die Stadtteile Wittgensdorf, Borna-Heinersdorf, Rottluff, Rabenstein und Grüna sowie der Stadtteil Kändler der Stadt Limbach-Oberfrohna und die Gemeinde Hartmannsdorf. Höchste Erhebung ist das Wasserhaus (402m ü.N.N.). Direkt an der Flurgrenze zu Borna-Heinersdorf befindet sich der]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chemnitz-stadtportal.de/2011/12/rohrsdorf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mittelbach</title>
		<link>http://chemnitz-stadtportal.de/2011/12/mittelbach/</link>
		<comments>http://chemnitz-stadtportal.de/2011/12/mittelbach/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 08:46:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Regionales]]></category>
		<category><![CDATA[mittelbach]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelbach Chemnitz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chemnitz-stadtportal.de/?p=832</guid>
		<description><![CDATA[Mittelbach liegt im äußersten Westen von Chemnitz. Angrenzende Gemeinden und Chemnitzer Stadtteile sind Grüna im Norden, Reichenbrand im Osten, der Jahnsdorfer Ortsteil Leukersdorf und das zu Erlbach-Kirchberg gehörende Ursprung im Süden sowie die Stadt Oberlungwitz im Westen. Geschichte Das als Waldhufendorf angelegte Mittelbach wurde erstmals 1331 urkundlich erwähnt. In dieser Urkunde wird dem Ort bestätigt,]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chemnitz-stadtportal.de/2011/12/mittelbach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KLeinolbersdorf-Altenhain</title>
		<link>http://chemnitz-stadtportal.de/2011/12/kleinolbersdorf-altenhain/</link>
		<comments>http://chemnitz-stadtportal.de/2011/12/kleinolbersdorf-altenhain/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 08:44:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regionales]]></category>
		<category><![CDATA[Altenhain bei Chemnitz]]></category>
		<category><![CDATA[KLeinolbersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinolbersdorf Altenhain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chemnitz-stadtportal.de/?p=826</guid>
		<description><![CDATA[Kleinolbersdorf-Altenhain ist der flächenmäßig zweitgrößte Stadtteil der Stadt Chemnitz. Die Dörfer Kleinolbersdorf und Altenhain bildeten bis zu ihrer Vereinigung am 1. April 1974 selbständige Gemeinden.[1] Am 1. Januar 1997 wurde die vereinte Gemeinde Stadtteil von Chemnitz.[2] Trotz beinaher Verdopplung der Bevölkerung seit 1990 hat dieser Stadtteil bis heute seinen dörflichen Charakter behalten. Geografie An die]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chemnitz-stadtportal.de/2011/12/kleinolbersdorf-altenhain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klaffenbach</title>
		<link>http://chemnitz-stadtportal.de/2011/12/klaffenbach/</link>
		<comments>http://chemnitz-stadtportal.de/2011/12/klaffenbach/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 08:42:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regionales]]></category>
		<category><![CDATA[Chemnitz]]></category>
		<category><![CDATA[KLaffenbach]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chemnitz-stadtportal.de/?p=820</guid>
		<description><![CDATA[Klaffenbach ist der am weitesten nach Süden vorgeschobene Stadtteil der Stadt Chemnitz. An ihn grenzen die Stadtteile Markersdorf, Harthau und Einsiedel sowie der Ortsteil Adorf der Gemeinde Neukirchen und die Gemeinde Burkhardtsdorf. Höchste Erhebung – auch die der gesamten Stadt Chemnitz – ist die Klaffenbacher Höhe (523,4 m). Geschichte Klaffenbach gehört zu den ältesten Orten des]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chemnitz-stadtportal.de/2011/12/klaffenbach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

